Смартфоны
Смартфоны, предоставляемые в залог, должны быть в рабочем состоянии.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УЗНАТЬ СУММУ ЗАЛОГА, опираясь на варианты оценки имущества, предложенные ниже:
| iPhone 7 Plus | до 190 000 |
| iPhone 7 | до 170 000 |
| iPhone SE | до 75 000 |
| iPhone 6S Plus | до 140 000 |
| iPhone 6S | до 130 000 |
| iPhone 6 Plus | до 105 000 |
| iPhone 6 | до 80 000 |
| iPhone 5S | до 40 000 |
| iPhone 5C | до 25 000 |
| iPhone 5 | до 25 000 |
| iPhone 4S | до 20 000 |
|
|
|
| Galaxy S3 | до 8 000 |
| Galaxy S4 | до 12 000 |
| Galaxy S4 mini | до 10 000 |
| Galaxy S5 | до 20 000 |
|
|
|
| Galaxy S6 SM-G920F | до 80 000 |
| Galaxy S6 Edge | до 100 000 |
| Galaxy S6 Edge+ | до 110 000 |
| Galaxy S7 | до 120 000 |
| Galaxy S7 Edge | до 135 000 |
|
|
|
| Galaxy Note 3 | до 20 000 |
| Galaxy Note 4 | до 45 000 |
| Galaxy Note 5 | до 100 000 |
| Galaxy A3 | до 20 000 |
| Galaxy A3 2016 | до 30 000 |
| Galaxy A5 | до 25 000 |
| Galaxy A5 2016 | до 45 000 |
| Galaxy A7 | до 30 000 |
| Galaxy A7 2016 | до 50 000 |
| Desire Eye | до 30 000 |
| One M7 | до 25 000 |
| One M8 16Gb | до 30 000 |
| One M8 32Gb | до 40 000 |
| One M8 Dual sim | до 35 000 |
| One M9 | до 55 000 |
| One M9Plus | до 65 000 |
| One M9s | до 45 000 |
|
|
|
| G3 s D724 | до 15 000 |
| G3 D855 | до 20 000 |
| G3 Dual LTE D858 | до 20 000 |
| G4 H818 | до 35 000 |
Мы также принимаем и другие модели телефонов.
*данные расценки актуальны на 09.12.2016. Для более точной информации звоните по номерам, указанным на сайте.